Demo gratis
Plan de demo público. La sesión demo dura unos 7 días.
Elija un plan según el tamaño del equipo. Los precios públicos se muestran si el entorno lo permite.
pay method
pay note
Plan de demo público. La sesión demo dura unos 7 días.
Prueba de inquilino real. 14 días; convierta a un plan de pago o expire con acceso limitado.
CRM esencial: clientes, productos y cotizaciones.
CRM + leads, oportunidades, actividades y notificaciones.
CRM + leads, oportunidades, actividades y notificaciones.
Prueba personal/pequeña con límites mensuales de cotización.
Suite completa: pedidos, facturas, flujos y AI.
Plan inicial para equipos pequeños sin tope por cotización.
Recomendado para equipos en crecimiento; sin tope por cotización.
Nivel Pro con acceso API y sin tope por cotización.
| 功能 | Demo gratis | Prueba | Starter | Professional | Standard | Gratis | Business | Básico | Growth | Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用者數 | 3 | 5 | 3 | — | 20 | 1 | 100 | 2 | 5 | 10 |
| 客戶數 | — | — | — | — | — | 50 | — | 500 | 2,000 | 10,000 |
| 產品數 | — | — | — | — | — | 100 | — | 1,000 | 5,000 | 20,000 |
| 報價單 | — | — | — | — | — | 3/mo | — | 50/mo | 200/mo | 1,000/mo |
| CRM | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Orders | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Invoices | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Workflow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| branding | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Enterprise y licencias a medida: use el formulario de contacto.