免费体验
公开体验方案。Demo 工作阶段时效由体验池服务管理(约 7 天)。
即將公布
洽詢此方案
開始試用
選擇符合團隊規模的方案;公開標價依環境設定顯示。
pay method
pay note
公开体验方案。Demo 工作阶段时效由体验池服务管理(约 7 天)。
真实租户试用方案。14 天试用,可转为付费方案或到期后受限。
核心 CRM:客户、产品、報價。
CRM + 商机、业务活动、通知。
CRM + 商機、業務活動、通知(與专业方案並列的進階方案)。
個人/小型試用,含每月報價上限與單張報價金额上限。
完整套件:订单、发票、流程、AI。
小型團隊起步方案,無報價金额上限。
成長團隊推薦方案,無報價金额上限。
专业版,含 API 存取,無報價金额上限。
| 功能 | 免费体验 | 试用版 | 入门版 | 专业方案 | 标准版 | 免费版 | 商业版 | 基础版 | 成长版 | 专业版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用者數 | 3 | 5 | 3 | — | 20 | 1 | 100 | 2 | 5 | 10 |
| 客戶數 | — | — | — | — | — | 50 | — | 500 | 2,000 | 10,000 |
| 產品數 | — | — | — | — | — | 100 | — | 1,000 | 5,000 | 20,000 |
| 報價單 | — | — | — | — | — | 3/mo | — | 50/mo | 200/mo | 1,000/mo |
| CRM | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Orders | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Invoices | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Workflow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| branding | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Enterprise 與客製授權請透過聯絡表單洽詢。