免費體驗
公開體驗方案。Demo 工作階段時效由體驗池服務管理(約 7 天)。
即將公布
洽詢此方案
開始試用
選擇符合團隊規模的方案;公開標價依環境設定顯示。
pay method
pay note
公開體驗方案。Demo 工作階段時效由體驗池服務管理(約 7 天)。
真實租戶試用方案。14 天試用,可轉為付費方案或到期後受限。
核心 CRM:客戶、產品、報價。
CRM + 商機、業務活動、通知。
CRM + 商機、業務活動、通知(與專業方案並列的進階方案)。
個人/小型試用,含每月報價上限與單張報價金額上限。
完整套件:訂單、發票、流程、AI。
小型團隊起步方案,無報價金額上限。
成長團隊推薦方案,無報價金額上限。
專業版,含 API 存取,無報價金額上限。
| 功能 | 免費體驗 | 試用版 | 入門版 | 專業方案 | 標準版 | 免費版 | 商業版 | 基礎版 | 成長版 | 專業版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用者數 | 3 | 5 | 3 | — | 20 | 1 | 100 | 2 | 5 | 10 |
| 客戶數 | — | — | — | — | — | 50 | — | 500 | 2,000 | 10,000 |
| 產品數 | — | — | — | — | — | 100 | — | 1,000 | 5,000 | 20,000 |
| 報價單 | — | — | — | — | — | 3/mo | — | 50/mo | 200/mo | 1,000/mo |
| CRM | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Orders | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Invoices | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Workflow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| AI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| branding | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Enterprise 與客製授權請透過聯絡表單洽詢。